Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help

Overzicht van de 660 overleden personen

De lijst is oplopend gesorteerd op Naam
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 - Wijffels 23-12-1842 19-03-1871 28 jaar
2 ? Heijnen 01-10-1823 30-07-1881 57 jaar
3 ? Pepermans 05-01-1822 17-08-1901 79 jaar
4 Aad. Heijnen 18-04-1933 27-02-1993 59 jaar
5 Abraham Nieskens 09-02-1829 21-01-1831 1 jaar
6 Adolf Nijskens 01-09-1935 06-11-1995 60 jaar
7 Aldegonda Clephas 04-02-1817 19-03-1868 51 jaar
8 Aldegondis Nijskens 16-08-1840 02-05-1921 80 jaar
9 Alfons Van Den H.gabriël Nijskens 26-09-1898 08-03-1934 35 jaar
10 Alice Nijskens 06-08-1884 26-12-1952 68 jaar
11 Alida van de Velde 26-03-1904 24-09-1997 93 jaar
12 Andreas Nijskens 06-11-1775 16-09-1776 0 jaar
13 Andreas Nijskens 27-05-1862 21-06-1925 63 jaar
14 Andries Nijskens 02-09-1824 05-04-1860 35 jaar
15 Angelina de Deckere 11-10-1888 11-12-1958 70 jaar
16 Anna Auben 08-11-1876 24-06-1956 79 jaar
17 Anna Beurskens 1709 07-06-1755 45 of 46 jaar
18 Anna Braun 30-01-1946 07-10-2010 64 jaar
19 Anna Heijnen 07-07-1805 10-03-1858 52 jaar
20 Anna Houtmortels 28-09-1789 10-10-1870 81 jaar
21 Anna Jacobs 22-03-1884 02-05-1980 96 jaar
22 Anna Janssen 11-10-1844 16-03-1881 36 jaar
23 Anna Jenniskens 17-11-1898 07-10-1957 58 jaar
24 Anna Joosten 11-03-1880 16-03-1950 70 jaar
25 Anna Linssen 12-11-1893 07-06-1975 81 jaar
26 Anna Niemans 19-05-1802 21-04-1842 39 jaar
27 Anna Nieskens 04-05-1825 29-01-1894 68 jaar
28 Anna Nieskens 25-07-1828 15-09-1916 88 jaar
29 Anna Nieskens 31-08-1906 11-05-1995 88 jaar
30 Anna Nieskens 11-03-1907 06-09-1948 41 jaar
31 Anna Nijskens 1668 05-02-1723 54 of 55 jaar
32 Anna Nijskens 21-07-1738 05-06-1788 49 jaar
33 Anna Nijskens 03-08-1752 27-08-1757 5 jaar
34 Anna Nijskens 26-07-1757 06-10-1759 2 jaar
35 Anna Nijskens 17-04-1771 04-01-1772 0 jaar
36 Anna Nijskens 29-09-1772 23-08-1773 0 jaar
37 Anna Nijskens 17-12-1792 08-11-1855 62 jaar
38 Anna Nijskens 09-09-1820 08-02-1886 65 jaar
39 Anna Nijskens 07-01-1833 11-12-1920 87 jaar
40 Anna Nijskens 24-05-1852 09-06-1937 85 jaar
41 Anna Nijskens 17-04-1865 09-11-1946 81 jaar
42 Anna Nijskens 23-12-1869 21-08-1960 90 jaar
43 Anna Nijskens 25-03-1871 13-09-1930 59 jaar
44 Anna Nijskens 24-10-1875 06-12-1943 68 jaar
45 Anna Nijskens 08-09-1877 26-12-1965 88 jaar
46 Anna Nijskens 19-11-1884 01-06-1900 15 jaar
47 Anna Nijskens 10-11-1889 05-06-1971 81 jaar
48 Anna Nijskens 31-01-1895 13-07-1924 29 jaar
49 Anna Nijskens 03-07-1899 23-07-1970 71 jaar
50 Anna Nijskens (Nieskens) 20-04-1804 18-12-1804 0 jaar
51 Anna Nijskens (Nieskens) 23-10-1804 28-10-1804 0 jaar
52 Anna Nijskens (Nieskens) 11-12-1806 16-07-1852 45 jaar
53 Anna Nijskens (Nieskens) 07-07-1817 27-03-1847 29 jaar
54 Anna Peeters 18-02-1894 07-06-1961 67 jaar
55 Anna Peters 09-02-1882 29-01-1964 81 jaar
56 Anna Rodigas 02-10-1910 03-06-1986 75 jaar
57 Anna Schrijen 12-02-1912 03-06-1960 48 jaar
58 Anna Sentjens 22-11-1832 11-04-1913 80 jaar
59 Anna Smeets 12-03-1826 07-11-1887 61 jaar
60 Anna Swillens 18-02-1850 02-07-1897 47 jaar
61 Anna van der Waal 21-04-1993  
62 Anna van Lier 27-12-1869 22-03-1951 81 jaar
63 Anna van Roy 15-08-1887 19-07-1991 103 jaar
64 Anna Veugeler 1675 31-08-1717 41 of 42 jaar
65 Anna Wulms 21-03-1874 09-12-1945 71 jaar
66 Antonius Nieskens 06-09-1890 28-04-1975 84 jaar
67 Antonius Nijskens 12-06-1871 23-08-1896 25 jaar
68 Antoon Nijskens 16-01-1913 09-06-1974 61 jaar
69 Arie van de Velde 30-03-1895 15-01-1973 77 jaar
70 Arnoldus Jans 15-05-1914 13-01-1970 55 jaar
71 Arnoldus Nijskens 10-04-1767 03-09-1792 25 jaar
72 Arnoldus Nijskens 13-10-1936 23-10-1997 61 jaar
73 Augustus Perdaen 21-01-1850 26-11-1919 69 jaar
74 Barbara Nieskens 07-03-1852 05-01-1938 85 jaar
75 Barbara Nijskens (Nieskens) 1803 21-07-1820 16 of 17 jaar
76 Beatrix Nijskens 05-04-1812 25-02-1895 82 jaar
77 Beatrix Scavels [sc(H)a(E)fels] 1732 15-11-1813 80 of 81 jaar
78 Ben. van Arendonk 01-05-1918 17-03-2003 84 jaar
79 Bep. Heijnen 26-06-1928 01-07-2015 87 jaar
80 Bertha Meures 27-01-1929 09-10-1995 66 jaar
81 Bertha Nijskens 13-02-1897 26-07-1979 82 jaar
82 Bertha Niskens 17-05-1720 05-10-1743 23 jaar
83 Betje Nijskens 11-11-1841 01-04-1871 29 jaar
84 Camille Nijskens 24-02-1889 04-05-1890 1 jaar
85 Carla Heijnen 02-12-1919 16-09-2004 84 jaar
86 Carola Heijnen 05-08-1915 28-04-1918 2 jaar
87 Carolina Boerendon(C)k 09-11-1803 22-12-1873 70 jaar
88 Catharina Berben 25-03-1806 22-12-1886 80 jaar
89 Catharina Caris 04-04-1810 21-10-1867 57 jaar
90 Catharina Crasborn 26-05-1885 09-02-1969 83 jaar
91 Catharina Laumen 05-03-1862 30-12-1953 91 jaar
92 Catharina Nieskens 31-10-1876 07-11-1959 83 jaar
93 Catharina Nieskens 11-08-1904 15-03-1905 0 jaar
94 Catharina Nieskens 24-02-1906 30-11-1980 74 jaar
95 Catharina Nijskens 14-07-1715 01-02-1757 41 jaar
96 Catharina Nijskens 01-11-1740 02-04-1803 62 jaar
97 Catharina Nijskens 21-09-1832 09-02-1855 22 jaar
98 Catharina Peeters 29-09-1700 23-12-1757 57 jaar
99 Catharina Schalley 13-05-1886 29-10-1921 35 jaar
100 Cathelijntje Kouwe 31-01-1875 22-07-1915 40 jaar
101 Catherina Ketelaers 18-08-1734 18-02-1811 76 jaar
102 Catherina Mooren 29-05-1775 27-10-1839 64 jaar
103 Catherina Nijskens 20-11-1675  
104 Catherina Nijskens 27-04-1769 09-04-1809 39 jaar
105 Catherine Cy 25-12-1778 11-04-1829 50 jaar
106 Cecile Hundscheidt 11-04-1970  
107 Cecile Nijs 30-09-1696 06-09-1726 29 jaar
108 Cecilia Nijskens 04-08-1953 07-08-1953 0 jaar
109 Christiaan Nijskens 29-01-1834 31-03-1860 26 jaar
110 Christina Nieskens 11-08-1904 29-09-1904 0 jaar
111 Christina Nijskens 28-06-1743 18-03-1819 75 jaar
112 Christina Rutten 08-08-1878 12-07-1959 80 jaar
113 Cleophas Nijskens 12-01-1856 13-01-1856 0 jaar
114 Cornelia Heijnen 28-11-1815 20-03-1901 85 jaar
115 Cornelia Nijskens 27-01-1811 28-06-1853 42 jaar
116 Cornelia Nijskens 03-11-1863 11-06-1938 74 jaar
117 Cornelia van De(R) Snel 03-06-1766 15-06-1846 80 jaar
118 Corry Heijnen 30-09-1925 21-03-2014 88 jaar
119 Cristianus Nijskens 20-01-1775 24-04-1802 27 jaar
120 Cristianus Nijskens 21-05-1778 14-12-1857 79 jaar
121 Cristina van Rijswijk 28-08-1881 22-07-1963 81 jaar
122 Daniël Nieskens 04-07-1835 23-07-1847 12 jaar
123 Dionisius Nijskens 28-09-1762  
124 Dionisius Nijskens 26-07-1800 02-01-1861 60 jaar
125 Dionysius Nijskens 21-05-1735 08-04-1778 42 jaar
126 Elisa Nieskens 17-09-1934 05-10-1997 63 jaar
127 Elisa Nijskens 18-12-1934 31-01-1935 0 jaar
128 Elisa Schroe 25-12-1890 26-06-1933 42 jaar
129 Elisabeth Bonger(T)s (Boomgaarts) 07-03-1733 25-08-1795 62 jaar
130 Elisabeth Dierings 29-03-1840 16-08-1923 83 jaar
131 Elisabeth Heijnen 30-09-1925 17-01-1926 0 jaar
132 Elisabeth Kercker 04-02-1738 18-08-1810 72 jaar
133 Elisabeth Kirckels 07-12-1769 22-02-1855 85 jaar
134 Elisabeth Nieskens 10-02-1793 09-12-1836 43 jaar
135 Elisabeth Nieskens 18-10-1828 16-02-1881 52 jaar
136 Elisabeth Nieskens 16-04-1834 15-12-1834 0 jaar
137 Elisabeth Nieskens 14-03-1873 26-11-1936 63 jaar
138 Elisabeth Nieskens 05-01-1874 14-05-1876 2 jaar
139 Elisabeth Nijskens 02-10-1757  
140 Elisabeth Nijskens 1676 08-05-1719 42 of 43 jaar
141 Elisabeth Nijskens 13-01-1697 15-12-1754 57 jaar
142 Elisabeth Nijskens 23-02-1803 09-10-1839 36 jaar
143 Elisabeth Nijskens 31-07-1833 09-03-1849 15 jaar
144 Elisabeth Nijskens 29-08-1842 16-05-1843 0 jaar
145 Elisabeth Nijskens 19-04-1853 05-09-1872 19 jaar
146 Elisabeth Nijskens 30-08-1883 09-03-1964 80 jaar
147 Elisabeth Nijskens (Nieskens) 15-03-1765 01-12-1827 62 jaar
148 Elisabeth van Hal 10-07-1789 28-05-1877 87 jaar
149 Elisabeth van Roy 22-03-1790 15-09-1824 34 jaar
150 Elisabeth Verlinden 04-03-1798 08-10-1873 75 jaar
151 Elisabeth,gertruda Cuijpers Kuijpers 30-11-1801 15-05-1866 64 jaar
152 Elizabeth Heijnen 1794 10-08-1847 52 of 53 jaar
153 Elske(N) van der Schor (Schoer) 1640 04-10-1679 38 of 39 jaar
154 Emelie van de Velde 22-03-1894 12-03-1992 97 jaar
155 Emile Of Miel Nijskens 05-08-1926 08-11-2015 89 jaar
156 Emma van de Velde 21-09-1892 26-12-1973 81 jaar
157 Fiel van de Velde 12-03-1898 22-06-1987 89 jaar
158 Fien Of José Meijer 03-10-1924 29-07-2014 89 jaar
159 Floran Nijskens 12-02-1886 21-04-1952 66 jaar
160 Fons. Nijskens 15-07-1892 12-05-1950 57 jaar
161 Francis Nieskens 19-03-1838 09-08-1838 0 jaar
162 Francis Nijskens 17-05-1840 09-05-1849 8 jaar
163 Francisca Nieskens 21-12-1903 07-04-1992 88 jaar
164 Franciscus Nieskens 06-08-1913 09-09-1980 67 jaar
165 Franciscus Nieskens 18-01-1939 09-03-1984 45 jaar
166 Franciscus Nijskens 31-05-1877 07-12-1949 72 jaar
167 Franciscus Nijskens 04-04-1927 14-05-1997 70 jaar
168 Francyna Heijnen 10-06-1864 20-10-1864 0 jaar
169 Frans de Kort 24-09-1925 31-07-1995 69 jaar
170 Frans Nieskens 28-06-1872 01-02-1945 72 jaar
171 Fransesca du Mez 28-03-1827 14-04-1905 78 jaar
172 Fransiscus Goossens 1853 04-11-1915 61 of 62 jaar
173 Fransiscus Nijskens 12-12-1855 02-11-1857 1 jaar
174 Franz Nieskens 05-11-1903 12-06-1940 36 jaar
175 Gebel Co(O)len 30-12-1691 24-12-1752 60 jaar
176 Geertruidis Nijskens 29-08-1842 16-05-1843 0 jaar
177 Gerard Nijskens 1774 1790 15 of 16 jaar
178 Gerardus Heijnen 27-02-1797 24-06-1875 78 jaar
179 Gerardus Nieskens 14-12-1918 08-02-1992 73 jaar
180 Gerardus Nieskens 20-10-1920 17-06-1982 61 jaar
181 Gerardus Nijskens 06-10-1748  
182 Gerardus Nijskens 13-05-1895 16-06-1931 36 jaar
183 Gerardus Nijskens 19-06-1897 13-06-1974 76 jaar
184 Gerardus Smeets 31-12-1811  
185 Gertruda Creemers 27-05-1905 31-01-1982 76 jaar
186 Gertrudis Deben 02-08-1808 12-01-1893 84 jaar
187 Gertrudis Faems 17-11-1755 07-02-1814 58 jaar
188 Gertrudis Janssen 26-11-1768 20-10-1848 79 jaar
189 Gertrudis Janssen 18-02-1827 07-03-1899 72 jaar
190 Gertrudis Nies 25-01-1853 01-03-1917 64 jaar
191 Gertrudis Nieskens 13-12-1874 12-05-1906 31 jaar
192 Gertrudis Nijskens 09-06-1761  
193 Gertrudis Nijskens 27-10-1788 02-06-1792 3 jaar
194 Gertrudis Nijskens 28-10-1788 02-06-1792 3 jaar
195 Gertrudis Nijskens 07-03-1815 04-09-1887 72 jaar
196 Gertrudis Nijskens 20-08-1824 16-02-1907 82 jaar
197 Gertrudis Nijskens 18-02-1868 07-10-1947 79 jaar
198 Gertrudis Nijskens 23-07-1886 01-08-1970 84 jaar
199 Gertrudis Nijskens 21-06-1911 09-09-1911 0 jaar
200 Gertrudus Nijskens 31-01-1732 19-05-1755 23 jaar
201 Gertrusis Nieskens 17-03-1892 15-04-1962 70 jaar
202 Godefridus Nieskens 22-11-1843 09-04-1909 65 jaar
203 Godefridus Nijskens 1645 11-12-1670 24 of 25 jaar
204 Godefridus Nijskens 1674 >1730 56 jaar
205 Godefridus Nijskens 16-03-1771 16-02-1819 47 jaar
206 Godefridus Nijskens 12-02-1855 20-08-1894 39 jaar
207 Godefridus Nijskens 17-08-1880 02-02-1954 73 jaar
208 Godefridus,hubertus Nijskens 28-04-1891 1972 80 of 81 jaar
209 Goof Heijnen 10-01-1917 24-07-2003 86 jaar
210 Guert Nijskens 1640 01-04-1676 35 of 36 jaar
211 Gwendoline Ingels 03-10-1989 19-09-1991 1 jaar
212 Hein Gevaert 08-08-1896 31-08-1952 56 jaar
213 Heinrich Nieskens 16-02-1916 10-10-1941 25 jaar
214 Helena Nieskens 17-11-1828 14-01-1834 5 jaar
215 Helena Nieskens 16-04-1842 25-08-1903 61 jaar
216 Helena Nieskens 14-12-1897 26-03-1987 89 jaar
217 Helena Nijskens 03-03-1740 27-01-1794 53 jaar
218 Helena Nijskens 11-05-1841 05-07-1893 52 jaar
219 Helena Walschot 15-03-1871 26-06-1956 85 jaar
220 Helena, Snijders 25-04-1774 26-08-1836 62 jaar
221 Helene Nieskens 20-03-1919 02-06-1998 79 jaar
222 Hencken Nijskens 1666 1729 62 of 63 jaar
223 Hendricus Nijskens 25-06-1686 02-08-1737 51 jaar
224 Hendricus Nijskens 18-07-1850 19-07-1851 1 jaar
225 Hendrik Nieskens 13-04-1908 12-09-1984 76 jaar
226 Hendrik Nieskens (Ex Nijskens) 27-11-1798 22-05-1877 78 jaar
227 Hendrik Nijskens 15-06-1798 10-01-1840 41 jaar
228 Hendrik Nijskens 15-03-1852 18-11-1852 0 jaar
229 Hendrik Nijskens 06-10-1903 18-09-1992 88 jaar
230 Hendrikus Nieskens 30-04-1822 05-10-1842 20 jaar
231 Hendrikus Nijskens 01-05-1872 19-07-1950 78 jaar
232 Hendrikus Nijskens 18-10-1875 14-08-1951 75 jaar
233 Hendrina Halfers 15-05-1745 26-11-1812 67 jaar
234 Hendrina Nijskens 29-04-1777 04-10-1839 62 jaar
235 Hendrina Nijskens 13-06-1834 21-04-1886 51 jaar
236 Hendrina Suijlen 13-05-1724 22-04-1793 68 jaar
237 Hendrina Tobben 13-04-1846 22-01-1876 29 jaar
238 Henri Nijskens 08-02-1851 01-12-1911 60 jaar
239 Henri Nijskens 11-12-1925 14-04-1945 19 jaar
240 Henricus Creemers 07-01-1903 02-10-1986 83 jaar
241 Henricus Nieskens 08-03-1871 16-09-1964 93 jaar
242 Henricus Nijskens 31-07-1754 23-10-1757 3 jaar
243 Henricus Nijskens 05-09-1758 09-11-1758 0 jaar
244 Henricus Nijskens 29-03-1761 13-01-1822 60 jaar
245 Henricus Nijskens 25-06-1762 15-07-1764 2 jaar
246 Henricus Nijskens 31-10-1777 28-11-1777 0 jaar
247 Henricus Nijskens 20-07-1822 14-10-1900 78 jaar
248 Henricus Nijskens 11-01-1826 26-12-1894 68 jaar
249 Henricus Nijskens 05-09-1842 22-04-1862 19 jaar
250 Henricus Nijskens 30-05-1960 29-10-1963 3 jaar
251 Henricus Nijskens (Nieskens) 17-12-1733 25-09-1796 62 jaar
252 Henricus Nijskens (Nieskens) 1810 19-11-1831 20 of 21 jaar
253 Henry Nijskens 29-08-1770 02-02-1819 48 jaar
254 Henry Nijskens 11-11-1794 03-12-1866 72 jaar
255 Herman Nijskens 13-05-1890 10-07-1937 47 jaar
256 Herman(Us) Nijskens  
257 Hermanus Nieskens 18-08-1908 20-01-1909 0 jaar
258 Hermanus Nijskens 1648 1699 50 of 51 jaar
259 Hermanus Niskens 29-05-1703 07-06-1774 71 jaar
260 Hermina Eilering 04-01-1877 24-01-1951 74 jaar
261 Hubert Nijskens 16-05-1893 04-08-1973 80 jaar
262 Hubertina Nieskens 07-09-1872 20-02-1947 74 jaar
263 Hubertina Nieskens 21-10-1905 24-02-1923 17 jaar
264 Hubertina Nijskens 16-04-1891 24-09-1971 80 jaar
265 Hubertina Nijskens 31-01-1892 05-01-1978 85 jaar
266 Hubertina Nijskens 03-10-1897 02-04-1935 37 jaar
267 Hubertina Schram 31-10-1840 10-04-1931 90 jaar
268 Hubertus Nijskens 03-11-1826 05-09-1872 45 jaar
269 Ida Beurskens 08-08-1928 21-09-1963 35 jaar
270 Ida Bongers 04-05-1842 03-04-1915 72 jaar
271 Ida Gelens 03-08-1888 15-09-1968 80 jaar
272 Ida K(C)oo(E)len En Of Kolen 22-06-1764 11-08-1829 65 jaar
273 Ida Nijskens 29-07-1904  
274 Ida van den Berg 07-10-1952 19-04-1999 46 jaar
275 Imelda Jansen 21-07-1914 04-10-1993 79 jaar
276 Ireen Nijskens 13-10-1923 03-10-2011 87 jaar
277 Irene Jansen 25-01-1921 08-02-1921 0 jaar
278 Isaak Nieskens 25-08-1814 08-12-1814 0 jaar
279 J.e. Dobbelaer 06-12-1921 16-07-1980 58 jaar
280 Jaan Veelbehr 16-06-1902 20-05-1980 77 jaar
281 Jacob Heijnen 89 10-10-1854 1764 of 1765 jaar
282 Jacob Nijskens 20-05-1861 16-09-1863 2 jaar
283 Jacob Nijskens 20-05-1894 15-01-1968 73 jaar
284 Jacoba Verstegen 02-11-1836 02-11-1927 91 jaar
285 Jacobus aan den Boom 30-09-1889 12-01-1996 106 jaar
286 Jacobus Nieskens 13-12-1795 29-03-1796 0 jaar
287 Jacobus Nieskens 15-11-1824 09-05-1828 3 jaar
288 Jacobus Nieskens 23-09-1831 08-02-1833 1 jaar
289 Jacobus Nieskens 17-04-1834 21-01-1921 86 jaar
290 Jacobus Nieskens 09-05-1854 09-09-1931 77 jaar
291 Jacobus Nieskens 16-10-1884 07-11-1918 34 jaar
292 Jacobus Nieskens 24-08-1897 17-09-1897 0 jaar
293 Jacobus Nieskens 30-07-1903 17-08-1962 59 jaar
294 Jacobus Nieskens 03-11-1932 18-01-1977 44 jaar
295 Jacobus Nijskens 27-05-1693 04-02-1756 62 jaar
296 Jacobus Nijskens 16-08-1759 08-02-1807 47 jaar
297 Jacobus Nijskens 17-07-1770 11-05-1774 3 jaar
298 Jacobus Nijskens 16-07-1796 15-07-1798 1 jaar
299 Jacobus Nijskens 25-01-1805 11-09-1871 66 jaar
300 Jacobus Nijskens 17-04-1828 31-07-1889 61 jaar
301 Jacobus Nijskens 27-03-1829 17-03-1868 38 jaar
302 Jacobus Nijskens 31-03-1865 10-09-1934 69 jaar
303 Jacobus Nijskens 06-07-1920 22-06-1995 74 jaar
304 Jan Heijnen 24-03-1858 27-10-1932 74 jaar
305 Jan Heijnen 11-01-1914 29-11-1988 74 jaar
306 Jan Nieskens 17-10-1798 03-05-1836 37 jaar
307 Jan Nieskens 1810 23-04-1816 5 of 6 jaar
308 Jan Nieskens 03-01-1833 23-01-1912 79 jaar
309 Jan Nieskens 30-12-1885 01-01-1886 0 jaar
310 Jan Nieskens 27-03-1889 18-04-1889 0 jaar
311 Jan Nieskens 03-01-1905 14-06-1967 62 jaar
312 Jan Nijskens 24-03-1831 21-09-1905 74 jaar
313 Jan Nijskens (Nieskens) 01-12-1826 23-04-1898 71 jaar
314 Janna de Mey 17-11-1883  
315 Jans Daas 15-08-1862 11-02-1951 88 jaar
316 Jean Nijskens 03-09-1917 20-08-1978 60 jaar
317 Jeanne Nijskens 26-11-1930 10-11-1997 66 jaar
318 Jo Of Joke. Heijnen 29-10-1912 26-08-1997 84 jaar
319 Jo(H)anna Nieskens 11-11-1868 30-05-1940 71 jaar
320 Jo. Nijskens 27-07-1922 09-06-2009 86 jaar
321 Joanna Klerckx 13-02-1791 13-06-1861 70 jaar
322 Joanna Nien 02-04-1847 06-12-1929 82 jaar
323 Joanna Nieskens 14-11-1839 07-07-1912 72 jaar
324 Joanna Nijskens 27-06-1756 18-06-1779 22 jaar
325 Joanna Nijskens 01-01-1762 01-01-1762 0 jaar
326 Joanna Nijskens 30-10-1765 18-04-1809 43 jaar
327 Joanna Nijskens 22-04-1799 09-11-1829 30 jaar
328 Joanna Nijskens 09-08-1837 20-04-1874 36 jaar
329 Joanna Nijskens 17-03-1873 14-02-1972 98 jaar
330 Joanna Vaessen 10-01-1800 24-12-1842 42 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
331 Joanna Willekes 30-10-1694 05-12-1750 56 jaar
332 Joannes Nieskens 13-03-1874 25-12-1927 53 jaar
333 Joannes Nieskens 24-04-1877 25-11-1962 85 jaar
334 Joannes Nieskens 06-09-1890 04-05-1893 2 jaar
335 Joannes Nieskens 08-02-1893 01-12-1978 85 jaar
336 Joannes Nieskens 26-04-1895 12-09-1962 67 jaar
337 Joannes Nieskens 14-07-1895 02-03-1970 74 jaar
338 Joannes Nieskens 16-02-1900 30-08-1955 55 jaar
339 Joannes Nijskens 1642 11-11-1717 74 of 75 jaar
340 Joannes Nijskens 24-02-1700 30-01-1774 73 jaar
341 Joannes Nijskens 1707 00-03-1763 55 of 56 jaar
342 Joannes Nijskens 08-10-1732 28-12-1732 0 jaar
343 Joannes Nijskens 08-10-1732 22-07-1789 56 jaar
344 Joannes Nijskens 18-02-1743 28-05-1812 69 jaar
345 Joannes Nijskens 04-03-1764 21-06-1832 68 jaar
346 Joannes Nijskens 27-09-1772 29-01-1811 38 jaar
347 Joannes Nijskens 01-01-1775 15-09-1781 6 jaar
348 Joannes Nijskens 07-05-1838 07-05-1838 0 jaar
349 Joannes Nijskens 20-03-1874 12-10-1959 85 jaar
350 Joannes Verhaegh 1688 22-07-1748 59 of 60 jaar
351 Joannes(Jean) Nijskens 04-06-1791 18-03-1879 87 jaar
352 Joannis Nieskens 02-01-1837 01-01-1849 11 jaar
353 Johan Nijskens 07-12-1915 06-12-1973 57 jaar
354 Johann Nieskens 04-07-1905 13-08-1905 0 jaar
355 Johanna Beun 09-09-1913 09-09-1987 74 jaar
356 Johanna Gerards 11-11-1765 08-01-1838 72 jaar
357 Johanna Kirkels 06-04-1900 15-05-1957 57 jaar
358 Johanna Nieskens 11-12-1854 02-06-1911 56 jaar
359 Johanna Nieskens 21-01-1876 03-11-1953 77 jaar
360 Johanna Nijskens 31-01-1736 11-08-1757 21 jaar
361 Johanna Nijskens 23-10-1772 26-10-1777 5 jaar
362 Johanna Nijskens 10-12-1836 26-01-1891 54 jaar
363 Johanna Nijskens 21-10-1932 28-12-1977 45 jaar
364 Johannes Gelens 27-10-1931  
365 Johannes Greyn 04-06-1892 28-02-1937 44 jaar
366 Johannes Heijnen 04-05-1818 15-08-1818 0 jaar
367 Johannes Nieskens 04-12-1791 28-02-1792 0 jaar
368 Johannes Nieskens 16-08-1827 16-07-1846 18 jaar
369 Johannes Nieskens 16-12-1832 04-03-1920 87 jaar
370 Johannes Nieskens 21-04-1835 13-08-1902 67 jaar
371 Johannes Nieskens 14-07-1867 10-12-1959 92 jaar
372 Johannes Nieskens 03-02-1871 12-03-1929 58 jaar
373 Johannes Nieskens 09-07-1913 18-06-1979 65 jaar
374 Johannes Nieskens 20-07-1925 08-03-1955 29 jaar
375 Johannes Nieskens 23-06-1933 29-03-1981 47 jaar
376 Johannes Nieskens 15-06-1934 02-09-1988 54 jaar
377 Johannes Nieskens 10-09-1957 06-04-1972 14 jaar
378 Johannes Nijskens 12-10-1734 02-05-1803 68 jaar
379 Johannes Nijskens 29-06-1799 21-02-1839 39 jaar
380 Johannes Nijskens 23-09-1809 22-04-1864 54 jaar
381 Johannes Nijskens 21-03-1817 28-01-1863 45 jaar
382 Johannes Nijskens 30-07-1835 11-03-1908 72 jaar
383 Johannes Nijskens 23-05-1845 20-06-1922 77 jaar
384 Johannes Nijskens 26-02-1859 05-03-1859 0 jaar
385 Johannes Nijskens 18-10-1875 13-12-1878 3 jaar
386 Johannes Nijskens 03-04-1884 26-01-1941 56 jaar
387 Johannes Nijskens 10-05-1892 11-02-1957 64 jaar
388 Johannes Nijssen 20-12-1834 02-03-1837 2 jaar
389 Johannes(Jean) Nieskens(Ex Nijskens) 06-03-1795 29-10-1872 77 jaar
390 Johannis Nieskens 13-12-1795 21-01-1796 0 jaar
391 Joke van Oijen 10-10-1924 18-12-2001 77 jaar
392 Joseph Nieskens 27-11-1915 06-01-1916 0 jaar
393 Joseph Nijskens 25-10-1904 29-08-1950 45 jaar
394 Joseph Nijskens 18-05-1923 08-11-1986 63 jaar
395 Josephina Schreurs 01-05-1993  
396 Josephus de Schepper 03-10-1904 05-12-1995 91 jaar
397 Josephus Duerinck 09-01-1950 15-07-2004 54 jaar
398 Josephus van de Velde 26-09-1821 26-08-1886 64 jaar
399 Josephus van der Wielen 04-11-1893 11-12-1969 76 jaar
400 Josina Nieskens 22-08-1827 02-10-1827 0 jaar
401 Josina Nieskens 09-07-1841 23-12-1841 0 jaar
402 Jozina Cruzon 23-01-1764 21-06-1801 37 jaar
403 Judith Driessen 1798 08-12-1838 39 of 40 jaar
404 Judith Nieskens 05-04-1846 19-07-1847 1 jaar
405 Judith Nijskens 24-02-1846 02-03-1846 0 jaar
406 Julieka Verduyn 19-04-1959 06-11-2005 46 jaar
407 Kaspar Nieskens (Ex Nijskens) 20-11-1774 23-03-1847 72 jaar
408 Lambert Nijskens 29-08-1856 06-04-1895 38 jaar
409 Lambertus Nijskens 04-09-1791  
410 Lambertus Nijskens 10-01-1734 11-12-1781 47 jaar
411 Laurentius Nijskens 25-09-1767 23-08-1830 62 jaar
412 Leendert Heijnen 1802 07-10-1878 75 of 76 jaar
413 Leni de Gronckel 15-02-1860 17-09-1920 60 jaar
414 Lenie van de Velde 02-12-1862 21-04-1944 81 jaar
415 Lenie van de Velde 13-07-1896 13-01-1962 65 jaar
416 Leonard de Schepper 09-03-1906 02-09-1988 82 jaar
417 Leonardus Heijnen 07-03-1759 17-09-1829 70 jaar
418 Leonardus Nieskens 04-10-1834 04-05-1923 88 jaar
419 Leonardus Nieskens 24-08-1897 08-01-1978 80 jaar
420 Leonardus Nieskens 01-05-1904 04-05-1904 0 jaar
421 Lodewijk Nieskens 18-08-1908 16-09-1908 0 jaar
