Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help

Kalender van alle levende personen



Januari
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Marie Nijskens 1979 46
02 Mathias Nijskens 1835 190
02 Christien Bruggeman 1955 70
03 Elisabetha Nijskens 1765 260
03 Antoinetta Geerards 1916 109
03 Cristina Nijskens 1954 71
04 Catharina Stemkens 1931 94
05 Joannes Nijskens (Nieskens) 1770 255
05 Christian Heijnen 1866 159
05 Maria Slaats 1900 125
05 Gerri Heijnen 1950 75
05 Adriana Nijskens 1953 72
05 Gwendolynn Nijskens 1979 46
06 Henricus Nijskens 1760 265
06 Anita Christianen 1964 61
07 Michaël Niskens 1731 294
08 Cornelia Hendrix 1937 88
08 Henricus Nijskens 1963 62
09 Bernardus Geraerts 1929 96
09 Gerard Nijskens 1958 67
10 Els Nijskens 1946 79
10 Wilhelmina,gordina,maria Geerts 1948 77
10 Joost Nieskens 1979 46
11 Hermanus van Arendonk 1948 77
11 Marcellus Nijskens 1959 66
11 Georg Nieskens 1965 60
12 Elisabeth Nijskens 1723 302
13 Niskens Elisabeth 1697 328
13 Elisabeth Nieskens 1842 183
13 Truus Nijskens 1923 102
13 Henriette Pubben 1926 99
13 Maria Speijer 1945 80
13 Sean Heijnen 1981 44
15 Cornelia Campen 1765 260
15 Caroline Geraerdts 1923 102
15 Dirk Nieskens 1938 87
15 Maria Luyten 1950 75
15 Catharina Vullers 1951 74
15 Kristy Nieskens 1974 51
18 Antonius Nijssen 1814 211
19 Maria Lafleur 1861 164
19 Caroline Nijskens 1981 44
20 Leonarda Nijskens 1970 55
21 Maria Nijskens 1798 227
21 Judith Nijskens 1961 64
22 Wilhelmus Nieskens 1967 58
23 Ida Schalken 1834 191
24 Irmgard Kronenberg 1939 86
25 Johannes Nieskens 1966 59
25 Mandy Nijskens 1977 48
26 Elisabeth Tobben 1963 62
27 Paulus Beerens 1965 60
28 Marie Nijskens 1957 68
29 Mathias Nijskens 1921 104
30 Joanna Nijskens 1718 307
30 Joris Nijskens 1996 29
31 Petrus Nijskens 1703 322
31 Janus Heijnen 1891 134
31 Rudy Stams 1959 66


Februari
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Petrus Nijskens 1719 306
01 Christina Tobben 1935 90
01 Petronella Nijskens 1968 57
01 Sylvain Nijskens 1985 40
02 Jacques Niskens 1812 213
02 Agnes de Bakker 1929 96
04 Jos Christianen 1940 85
04 Désiree Nieskens 1963 62
05 Reinerus Nijskens 1740 285
05 Petronella Nijskens 1933 92
05 Eveline Nijskens 1980 45
06 Catharina Niskens 1701 324
06 Johanna Nijskens 1726 299
06 Joanna Gerris 1797 228
06 Gertruda Muileman 1922 103
07 Cornelia Nijskens 1768 257
07 Josina Nieskens 1797 228
07 Josephina Nijskens 1951 74
08 Lucia Nijskens 1765 260
08 Theo Heijnen 1903 122
08 Carin Adams 1956 69
08 Wilma Berrevoets 1958 67
10 Maria Nijskens 1948 77
10 Denis Nijskens 1981 44
11 Alice Nijskens 1920 105
12 Jacobus Nijskens 1771 254
12 Maria Heijnen 1829 196
12 Gerarda Geysemans 1933 92
14 Catharina Beurskens 1927 98
14 Bertha Nijskens 1950 75
15 Carolus van de Velde 1856 169
15 Emmelie Nijskens 1995 30
16 Godefridus Nijskens 1748 277
16 Franciscus Nijskens 1952 73
17 Johannes Nijskens 1956 69
17 Petra Buskens 1957 68
17 Christina Ververs 1958 67
17 Franciscus Nieskens 1963 62
17 Jordy Nijskens 1997 28
18 Euphemia Steggink 1937 88
18 Veronica Nijskens 1961 64
18 Frans Nijskens 1962 63
20 Petrus Nijskens 1724 301
20 Peter Heijnen 1859 166
21 Pieternella Heijnen 1855 170
21 Annie Nijskens 1964 61
22 Joannes Heijnen 1775 250
22 Ben Grooten 1949 76
22 Angelina Nijskens 1959 66
22 Sjany Dobbelsteen 1963 62
22 Marion Verhegge 1970 55
24 Rinus Heijnen 1894 131
24 Maria Wolters 1923 102
24 Henri Nijskens 1928 97
24 Martinus Nieskens 1936 89
24 Henricus Nijskens 1955 70
25 Margaretha Nijskens 1957 68
26 Gertrudis Cuijpers 1944 81
26 Rene van Arendonk 1953 72
26 Henriëtte Nieskens 1962 63
27 Peter Niekskens 1882 143
27 Floor Nijskens 1995 30
28 Rutgerus Niskens 1700 325
28 Maria Rutten 1913 112
29 Gertruda Nijskens 1960 65


Maart
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Piet. Heijnen 1944 81
02 Maria Nieskens 1866 159
02 Maria Seegers 1907 118
02 Maria Gerards 1919 106
02 Wilhelmina Dings 1934 91
02 Anna Nijskens 1937 88
02 Joseph Nijskens 1958 67
02 Elizabath Nijskens 1959 66
02 Bas van Arendonk 1976 49
04 Pieter Nieskens 1837 188
04 Estella de Bakker 1933 92
04 Gerard Nieskens 1945 80
04 Kathleen Nijskens 1985 40
06 Ingrid Nijskens 1954 71
06 Johan Nijskens 1982 43
07 Elisabeth Nieskens 1941 84
07 Godfried Nijskens 1953 72
07 Frank Nieskens 1961 64
07 Guilmette Nijskens 1961 64
07 Henricus Nijskens 1967 58
08 Josefine Nieskens 1909 116
08 Marleen Stassen 1957 68
08 Tanja Bongers 1969 56
08 Ingrid Nijskens 1971 54
09 Cééline Nijskens 1986 39
10 Mark Nieskens 1985 40
11 Petrus Nijskens 1734 291
11 Joannes Nijskens 1745 280
11 Petronella Nijskens 1838 187
11 Jacobus Nieskens 1924 101
11 Wilhelmus Nijskens 1941 84
11 Michael Nijskens 1986 39
11 Angeline Nijskens 1987 38
13 Leendert Heijnen 1821 204
13 Marie Nijskens 1947 78
14 Sjaak Nijskens 1924 101
14 Hubertus Meertens 1953 72
14 Remy Meertens 1980 45
15 Petronella Nijskens 1807 218
16 Ludovicus Nijskens (Nieskens) 1814 211
16 Wilhelmina Metsemakers 1830 195
17 Theodorus Nieskens 1945 80
17 Gertrudis Nijskens 1947 78
17 Jacobus Nijskens 1962 63
18 Jacobus Nijssen 1810 215
18 Cyrilles Nijskens 1956 69
18 Matthias Nijskens 1977 48
19 Jozefina Vermeulen 1912 113
20 Gerardus Nijskens 1943 82
20 Albertus Borgt 1960 65
20 George Nijskens 1964 61
21 Anna Nijskens 1800 225
22 Franciscus Thiessen 1957 68
23 Maria Spitz 1925 100
24 Joanna Heijnen 1765 260
24 Johanna Nijskens 1909 116
24 Josephus Nijskens 1929 96
24 Inge de Wilde 1964 61
25 Joannes Nijskens (Nieskens) 1804 221
26 Wilhelmuis Nijssen 1836 189
26 Joseph Nijskens 1919 106
26 Jeanine Nijskens 1948 77
26 Odilia Nijskens 1962 63
27 Anna Nijskens 1803 222
27 Anna Nieskens 1944 81
27 Frans Nijskens 1953 72
27 Daniel Boonman 1960 65
27 Cristianne Nijskens 1961 64
27 Carola Nieskens 1971 54
28 Petronilla Nijskens 1757 268
28 Pierre Nijskens 1930 95
28 Beatrix Verschaege 1953 72
28 Elise Nijskens 1956 69
28 Franciscus Nijskens 1967 58
29 Joanna Heijnen 1767 258
29 Celina van de Velde 1903 122
29 Robert Nieskens 1956 69
29 Johannes Nieskens 1956 69
29 Claudy Nieskens 1968 57
29 Johannes Nieskens 1969 56
29 Alberdina Nijskens 1976 49
29 Cynthia Inghels 1992 33
30 Herman Nijskens 1750 275
30 Johannes Nieskens 1933 92
30 Johannnes Nieskens 1940 85
30 Michiel Steenis 1956 69
31 Pieter Nijskens 1981 44


April
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
02 Anna Nieskens 1870 155
02 Franciscus Nijskens 1952 73
03 Johanna Scheurink 1915 110
03 Rudolf Nijskens 1964 61
04 Anna Vossen 1935 90
04 Marian Nijskens 1967 58
05 Frans Nijskens 1952 73
06 Marian Straus 1956 69
06 Wilhelmina Nijskens 1963 62
07 Tonnie Emmen 1943 82
07 Christine Nijskens 1963 62
08 Virginie Nijskens 1857 168
08 Onno Zwart 1952 73
08 Ans Holterman 1954 71
08 Marjo Offermans 1962 63
09 Maria Nijskens 1835 190
10 Cato Heijnen 1898 127
11 Roel Nieskens 1974 51
11 Jean Nieskens 1984 41
12 Jan Nijskens 1918 107
12 Anna Nijskens 1959 66
13 Johannes Nijskens 1970 55
13 Máke Nijskens 1979 46
14 René Nijskens 1949 76
15 Wilhelmus Niskens 1714 311
15 Matthia Nijskens 1731 294
15 Marian Nijskens 1959 66
19 Agnes Hermans 1937 88
19 Pieter Nieskens 1973 52
20 Maria Stams 1947 78
20 Godefridus Nijskens 1969 56
22 Catharina Houben 1941 84
22 Jacques Nijskens 1959 66
23 Mathias Nijskens 1802 223
23 Gertrudis Theelen 1946 79
24 Antonia Heijnen 1825 200
24 Miranda Nijskens 1973 52
25 Caroline Nijskens 1963 62
25 Alexander Nijskens 1996 29
26 Anna Nijskens 1841 184
26 Christiaan Nijskens 1926 99
27 Petronella Nijskens 1958 67
27 Conradus Nieskens 1967 58
28 Jolanda Tieleman 1968 56
29 Johanna Mooren 1804 220
29 Rik Nijskens 1993 31


Mei
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Maria van Braband(T) 1825 199
01 Josephina Kleinen 1956 68
02 Leonie Steep 1966 58
03 Johanna Nieskens 1907 117
03 Maria Maassen 1935 89
04 Joannes Niskens Ex Nijskens 1738 286
04 Gabriel Nijskens 1769 255
04 Christiaan Nijskens 1956 68
05 Maria Nijskens 1765 259
05 Josina Nieskens 1830 194
05 Tonny Nijskens 1926 98
05 Gertrudis Evers 1930 94
05 Harrie Nieskens 1956 68
05 Marieke van Arendonk 1978 46
06 Bregje de Kort 1984 40
07 Micky Meertens 1987 37
09 Maria Nijskens 1952 72
09 Anna Kerssemaker 1961 63
09 Saskia, Heijnen 1970 54
11 Brigitte Bauduin 1954 70
11 Noortje Zwart 1987 37
11 Steffi Nieskens 1998 26
12 Jacobus Nieskens 1835 189
13 Aarnout Hake 1818 206
13 Joris Nijskens 1976 48
14 Lucia Nijskens 1937 87
14 Francisca Nijskens 1960 64
15 Gerard Nijskens 1927 97
15 Christina Nijskens 1938 86
16 Pieter Nijskens 1930 94
16 Angelique van de Lavoir 1972 52
17 Helena Nijssen (Ex Nijskens) 1804 220
17 Betje van den Berghe 1958 66
18 Marcel Nijskens 1955 69
20 Maria Nieskens 1832 192
21 Maria Heijnen 1921 103
21 Maria van Cleef 1932 92
22 Maria van de Bergen 1960 64
24 Jacqueline Dijkstra 1967 57
25 Elisabeth Nieskens 1835 189
25 Petrus Nijssen 1857 167
26 Jacobus Nieskens 1929 95
26 Jeanie Nijskens 1978 46
27 Maria Pijls 1928 96
27 Betsie. Nijskens 1941 83
27 Julius Gassmann 1956 68
27 Theo Nieskens 1987 37
28 Egidius Géron 1922 102
28 Matheus Nijskens 1968 56
29 Petronilla Nijssen 1855 169
29 Leonardus Nieskens 1932 92
29 Elly Cober 1949 75
30 Henricus Nieskens 1930 94
30 Tanneke de Muijnk 1936 88
31 Abraham Nieskens 1789 235
31 Judith Nijskens 1961 63


Juni
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Ada Elings 1929 95
01 Catharina Coolen 1939 85
01 Angelo Nijskens 1963 61
02 Evelina Ingels 1902 122
02 Maria van Well 1930 94
02 Johannes,henricus,mattheus,josephus Nijskens 1947 77
02 Franciscus Coolen 1947 77
02 Bernadette Nijskens 1959 65
03 Gertrudis van den Borst 1927 97
04 Johannes Nijskens (Nieskens) 1777 247
04 Etienne Ingels 1953 71
05 Seraphine Nijskens (Nieskens) 1805 219
05 Wilhelmina Nijskens 1926 98
05 Cornelia Nieskens 1937 87
06 Anny Nijskens 1952 72
06 Daniël Heijnen 1972 52
07 Frans Nijskens 1922 102
07 Wilhelmina Nijskens 1922 102
08 Johanna Nijskens 1941 83
10 Neeltje den Brave 1958 66
11 Alica Spitz 1926 98
11 Eline Nijskens 1988 36
12 Gerardus Heijnen 1781 243
12 Remy Nijskens 1954 70
12 Katrin Nieskens 1972 52
13 Regina Nieskens 1801 223
13 Hermanus Nijskens 1804 220
13 Catharina Willems 1934 90
13 Anna Nijskens 1939 85
14 Jacqueline Nieskens 1969 55
15 Dionisius Nijskens 1763 261
15 Gerardus Nijssen 1839 185
15 Maria Nijs 1895 129
15 Leny. Heldens 1941 83
15 Gijs Nijskens 1999 25
16 Maria Nijskens 1929 95
16 Peter Heijnen 1948 76
16 Barbara Nieskens 1966 58
17 Jacoba Nijskens 1917 107
17 Maria Brandts 1926 98
17 Kristie Kooy 1950 74
17 Gerardus Nijskens 1959 65
18 Leonardus Bruggeman 1956 68
18 Marielle Nijskens 1977 47
19 Toos Nijskens 1919 105
19 Joseph Nijskens 1933 91
19 Gertrudis Nieskens 1934 90
19 Sandra Heijnen 1976 48
20 Jean Resp. Jan. Nijskens 1798 226
20 Nicole Nijskens 1985 39
21 Joannis Niskens 1727 297
21 Johannes Nijskens 1933 91
21 Nicol Matthijs 1962 62
22 Martinus Niskens 1724 300
22 Petrus de Bakker 1927 97
22 Peter Nijskens 1928 96
25 Joyce Nijskens 1984 40
25 Angelique Nijskens 1993 31
26 Josephus Jansen 1922 102
26 Willy Nijskens 1950 74
26 Noortje Nijskens 1996 28
27 Wilhelmus Nijskens 1738 286
27 Henrica Nijskens 1774 250
28 Mil Niskes 1707 317
28 Wilhelmina Nijskens 1958 66
30 Theodorus Nijskens 1829 195
30 Wilhelmus Nijskens 1931 93


Juli
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Petronilla Nijskens 1806 218
01 Isabelle Nijskens 1982 42
03 Pierre Nijskens 1965 59
04 Bernardus Henkens 1937 87
04 Jan.m.m. Nieskens 1942 82
05 Joanna Christis (Christus,chrijstes,chrijsten,kristens.) 1735 289
05 Antonius Linssen 1938 86
06 Eric Bruggeman 1962 62
06 Angel Nieskens 1984 40
07 Louisa Nijskens 1936 88
07 Anna van den Schoor 1969 55
09 Pieternella Nieskens 1913 111
09 Henricus Nijskens 1931 93
09 Rianne Nijskens 1988 36
10 Herman Nijskens 1726 298
10 Joanna Nijskens 1800 224
11 Henricus Robrechts 1757 267
11 Petronilla Heijnen 1870 154
11 Wilhelmina Vaessen 1929 95
12 Joanna Heijnen 1873 151
13 Natasja Nijskens 1987 37
14 Niny Nijskens 1937 87
14 Maria Nijskens 1960 64
14 Maria Nieskens 1962 62
15 Maria Stroucken 1843 181
15 Janneke Nieskens 1902 122
15 Jean Nijskens 1960 64
15 Colette Nijskens 1960 64
16 Rutgerus Niskens 1707 317
16 Godefridus Nijskens 1759 265
17 Elisabeth Nijsk(S)ens 1755 269
17 Maria Nijskens 1760 264
17 Jacques Nijskens 1954 70
18 Joannes Nijskens 1768 256
18 Mechtildis Nijskens (Nieskens) 1780 244
18 Vincent Nieskens 1968 56
18 Judith Duerinck 1986 38
19 Maria Nieskens 1919 105
19 Jose van Vliet 1956 68
19 Arianne Borremens 1956 68
21 Maria Farla 1863 161
21 Florentinus Nijskens 1954 70
21 Petrus Nijskens 1959 65
21 Ronald Nijskens 1961 63
21 Thijs Boonman 1989 35
22 Johanna Heijnen 1819 205
22 Jacoba Nooteboom 1948 76
22 Mariel Nijskens 1978 46
23 Agnes Nijskens 1673 351
24 Gertrudis Nijskens 1692 332
24 Peter Nijskens 1931 93
24 Marian Nieskens 1963 61
24 Herman Nijskens 1965 59
24 Denise Nijskens 1965 59
24 Astrid Nijskens 1967 57
24 Martijn Leenknecht 1986 38
25 Emile van Arendonk 1949 75
26 Christina Nieskens 1920 104
26 Franka van Arendonk 1991 33
27 Drina Janssen 1921 103
27 Maria Lardinois 1955 69
28 Petronella Nijskens 1706 318
28 Petrus Leenknecht 1958 66
29 Petra Nieskens 1963 61
29 Mariel Nijskens 1983 41
30 Godefridus Nijskens 1942 82
31 Margareta Niskens 1698 326
31 Raymond Nijskens 1964 60


Augustus
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Micheline Nijskens 1964 60
01 Henriëtte-Louise, Villevoye 1968 56
02 Paul Nijskens 1963 61
02 Marielle Nijskens 1979 45
03 Pierre Nieskens 1935 89
03 Maria Flinsenberg 1937 87
03 Mariël Binders 1956 68
04 Matheus Nijskens 1966 58
05 Lucia Nijskens 1957 67
05 Joseph Freyser 1957 67
05 Peter Nieskens 1959 65
06 Laurentius Nijskens 1762 262
06 Tonnie Hozewol 1955 69
06 Anne Dandoy 1960 64
07 Gebela Nijskens 1767 257
07 Gertruida Nieskens 1931 93
07 Maria Maertens 1942 82
07 Ingrid Nieskens 1967 57
09 Joannes Nijskens 1750 274
10 Maria Nijskens 1697 327
10 Matth(A)eus Nijskens (Nieskens) 1777 247
10 Hendrik van Arendonk 1867 157
10 Helma Brouns 1958 66
11 Maria Coolen 1945 79
11 Joseph Nijskens 1964 60
12 Joannis Nijskens 1881 143
12 Rita Nijskens 1957 67
12 Sander Nijskens 1988 36
13 Maria Meuwissen 1923 101
14 Hetwigis Nijskens 1731 293
15 David Nijskens 1979 45
16 Joanna Nijskens 1731 293
16 Joanna Nijskens 1794 230
16 Lieke Heijnen 2002 22
17 Louise Nieskens 1910 114
17 Lambertus de Kort 1956 68
17 Maria Theeuwen. 1966 58
17 Marrigje de Kort 1989 35
18 Hubertus Nijskens 1726 298
18 Jan van de Velde 1857 167
18 Clara Bekkers 1935 89
18 Henricus Nijskens 1942 82
18 Maria Nijskens 1953 71
19 Maria Nijskens 1920 104
19 Christian Kessels 1933 91
20 Johannes Nieskens 1831 193
21 Wilhelmus Niskens 1702 322
21 Petra Reijgersberg 1965 59
21 Maartje de Kort 1986 38
22 Johannes Hoogervorst 1952 72
22 Peter Nieskens 1958 66
23 Willy Nijskens 1922 102
23 Antonius Nieskens 1925 99
23 Lianne Leenknecht 1983 41
24 Wilhelmus Nijsse 1776 248
24 Joannes Nieskens 1826 198
24 Hendricus Heijnen 1861 163
25 Maria Nijskens 1924 100
25 Catharina Pijls 1935 89
25 Angelo Nijskens 1989 35
26 Tanja,maria Nijskens 1971 53
27 Piet Nijskens 1954 70
28 Maria Nijskens 1928 96
29 Petrus Nijskens 1763 261
30 Johannes Nijskens 1910 114
30 Cornelia Wilhelmina Maria Smits van Beers 1961 63
30 Stephanie de Theije 1997 27
31 Maria Nijskens 1961 63


September
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Wilhelmus Nijskens 1960 64
01 Irene Verhart 1962 62
01 Arinelies Nijskens 1979 45
04 Maria Nieskens 1932 92
04 Bernardina Isphording 1937 87
05 Joannis Nijskens 1677 347
05 Maria van de Velde 1889 135
07 Petronella Nijskens 1782 242
07 Walter, Bouman 1958 66
07 Maria Nijskens 1960 64
07 Niek Boonman 1987 37
08 Mechtildis van Ophoven 1941 83
09 Erwin Nijskens 1975 49
10 Petrus Nijs(Se) (Nijskens) 1774 250
10 Pierre Nijskens 1774 250
10 Rik Nijskens 1960 64
10 Kane Nijskens 1976 48
11 Esther Nieskens 1987 37
12 Johanna Nijskens 1763 261
13 Anna Nijsse 1779 245
13 Andreas van Arendonk 1951 73
14 Franciscus Nijskens 1945 79
14 Wijnand Heijnen 1972 52
15 Maria Nijskens 1769 255
15 Josephus Nijskens 1957 67
16 Maria d'Haens 1928 96
16 Hanny Koogje 1950 74
16 Elisabeth Nijskens 1960 64
17 Lianna,hendrina Nijskens 1974 50
19 Cornelia Nijskens 1724 300
19 Maria Nieskens 1925 99
19 Fenny Zwart 1985 39
20 Renier Nijskens 1949 75
21 Matthijs Nieskens 1949 75
22 Anna Nijskens 1796 228
23 Joanna Nieskens ( Ex Nijskens) 1761 263
23 Christina Nijskens 1965 59
24 Leonardus Nijskens 1745 279
24 Josephus de Theye 1963 61
24 Lambertus Nijskens 1964 60
24 Mareel Nijskens 1972 52
24 Richard de Theye 1993 31
25 Anna Nijskens 1934 90
25 Martijn Nieskens 1991 33
26 Rozalia van de Velde 1864 160
27 Maria Nijskens 1832 192
27 Yvonne Nieskens 1962 62
29 Marco de Theye 1995 29
30 Maria Nijskens 1950 74


Oktober
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Pieternella Heijnen 1823 201
01 Jeanette Heijnen 1918 106
02 Hermanus Nieskens 1915 109
02 Jacobus Nieskens 1917 107
03 Peter van den Berg 1927 97
04 Emmie Ritzen. 1968 56
05 Eugenie van de Velde 1865 159
06 Mary-Lynn Hannink 1962 62
07 Anna Nieskens 1904 120
07 Cécile Nijskens 1953 71
08 Andries Farla 1839 185
08 Marie Nijskens 1957 67
08 Wilhelmus Nijskens 1966 58
09 Hubertina Nijskens 1928 96
10 Elisabeth Gommans 1736 288
11 Cecile Bogaert 1960 64
12 Pieter Nieskens 1843 181
13 Ivon Hick 1922 102
14 Wilma Domen 1956 68
15 Cristianus Nijskens 1729 295
15 Elizabeth Heijnen 1896 128
15 Christien Nieskens 1943 81
15 Robertus Nieskens 1994 30
17 Gerardus Nijskens 1728 296
19 Florent Nijskens 1986 38
20 Elisabeth Nieskens 1900 124
20 Caritas de Maat 1958 66
21 Jacqueline Nieskens 1964 60
21 Gertruda Nijskens 1967 57
22 Marjon Hoogervorst 1978 46
23 Peter Nijskens 1961 63
23 Peter Nijskens 1964 60
24 Jan Nieskens 1926 98
24 Antonius Nieskens 1926 98
25 Petrus Nijskens 1949 75
25 Hendricus Nieskens 1959 65
25 Marie Ninin 1962 62
25 Anne Nieskens 1969 55
26 Godefridus Nijskens 1774 250
26 Lyonia Buijsrogge 1936 88
26 Myrian Nijskens 1959 65
26 Anna Nijskens 1962 62
26 Johannes Nieskens 1966 58
27 Windelina Nijskens (Nieskens) 1779 245
27 Peter Nijskens 1935 89
30 Joseph Nijskens 1955 69
30 Jeanne Nijskens 1957 67
30 Maria Nijskens 1957 67
30 Hendrik Nieskens 1966 58
31 Catharina Nijskens 1767 257
31 Wilhelmus Nijskens 1814 210


November
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Marthe Nijskens 1938 86
02 Jordy Meertens 1984 40
03 Christina Nijskens 1950 74
04 Serge Nijskens 1963 61
05 Petrus Nijskens 1972 52
06 Petrus Nijskens 1689 335
06 Marjo Nieskens 1961 63
06 Dimphina Janssen 1965 59
07 Erik Nijskens 1988 36
07 Hans Nijskens 1988 36
08 Michel Nieskens 1946 78
09 Anna Geelen 1968 56
10 Anna Nieskens 1917 107
10 Adri Loos 1940 84
10 Rob. Nijskens 1970 54
11 Petrus Niskens 1721 303
11 Alice de Bakker 1925 99
11 Ursula Nieskens 1932 92
11 Manon Duerinck 1991 33
12 Petrus Nijskens 1760 264
12 Josina Nijskens 1820 204
12 Emile Nijskens 1954 70
13 Theodora Camps 1956 68
13 Paul Nijskens 1956 68
13 Maria van Arendonk 1958 66
14 Robèr Nijskens 1925 99
14 Yvonne Nijskens 1950 74
14 Tommy Meertens 1981 43
15 Isodorus Nijskens (Niskens) 1690 334
15 Carin Cuipers 1965 59
16 Johannes Wolters 1961 63
17 Alphonsus Nieskens 1940 84
17 Stan Nijskens 1975 49
18 Petrus Nijskens 1765 259
18 Wilhelmina Heijnen 1869 155
18 Paul Nijskens 1991 33
19 Johan Nijskens 1961 63
19 Ien Withaar 1961 63
20 Cornelia Heijnen 1830 194
20 Anna Hodiamont 1961 63
20 Miranda Gerlag 1966 58
21 Joanna Nijskens 1765 259
21 Maria Nieskens 1832 192
21 Machtilda Nieskens 1909 115
21 Gleun Nijskens 1973 51
21 Jeroen Leenknecht 1981 43
22 Leonie Nieskens 1924 100
24 Gertruda Hekkens 1931 93
24 Frits Heijnen 1943 81
24 Lars Nieskens 1988 36
25 Anna Nijskens 1769 255
26 Maria Nijskens 1767 257
28 Wilhelmus Nieskens 1953 71
28 Norbert Nieskens 1971 53
29 Dionne Nijskens 1983 41
30 Petrus Nijskens 1700 324


December
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Anna Nieskens 1867 157
02 Maria Heijnen 1772 252
03 André Heijnen 1899 125
03 Maria Snijckers 1907 117
04 Ivo Nijskens 1985 39
05 Marijn Heijnen 2000 24
07 Josephine Nieskens 1969 55
08 Jos Nijskens 1958 66
08 Cecilie Nijskens 1962 62
08 Eline van Arendonk 1988 36
09 Joanna Nijsse (Nijskens) 1802 222
09 Maria Nijssen 1845 179
09 Bertina Nijskens 1860 164
09 Willem Nieskens 1930 94
09 Wouter, Nijskens 1997 27
10 Helena Nieskens 1911 113
10 Maria Nieskens 1933 91
11 Henricus Nijskens 1743 281
11 Pieternella Nijskens 1818 206
11 Christian Hoogervorst 1980 44
12 Paulus Nijskens 1950 74
13 Harry Nijskens 1927 97
13 Herman Nieskens 1952 72
14 Josephina Nieskens 1918 106
16 Jacquline Vereecken 1963 61
17 Mathias Nieskens 1928 96
18 Emma Bruggeman 1953 71
20 Cora van den Berg 1955 69
20 Harvey Nijskens 1977 47
22 Maria Nijskens 1867 157
22 Lucia Nijskens 1916 108
22 Monique Heijnen 1978 46
23 Petrus Nijskens 1784 240
23 Elizabeth Heijnen 1827 197
23 Peter Nieskens 1905 119
24 Cathelijntje Nieskens 1905 119
24 Desiree Nijskens 1985 39
25 Mariska Duerinck 1983 41
26 Anna Heijnen 1892 132
26 Tonny Nijskens 1929 95
27 Theodorus Heijnen 1827 197
30 Frans Nijskens 1920 104
30 Marguerite Spitz 1930 94
30 Timothy Bruggeman 1987 37
31 Peter Nijskens 1925 99
31 Yvonne Reijnders 1967 57