Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help

Kalender van alle levende personen



Januari
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Marie Nijskens 1979 47
02 Mathias Nijskens 1835 191
02 Christien Bruggeman 1955 71
03 Elisabetha Nijskens 1765 261
03 Antoinetta Geerards 1916 110
03 Cristina Nijskens 1954 72
04 Catharina Stemkens 1931 95
05 Joannes Nijskens (Nieskens) 1770 256
05 Christian Heijnen 1866 160
05 Maria Slaats 1900 126
05 Adriana Nijskens 1953 73
05 Gwendolynn Nijskens 1979 47
06 Henricus Nijskens 1760 266
06 Anita Christianen 1964 62
07 Michaël Niskens 1731 295
08 Cornelia Hendrix 1937 89
08 Henricus Nijskens 1963 63
09 Bernardus Geraerts 1929 97
09 Gerard Nijskens 1958 68
10 Els Nijskens 1946 80
10 Wilhelmina,gordina,maria Geerts 1948 78
10 Joost Nieskens 1979 47
11 Hermanus van Arendonk 1948 78
11 Marcellus Nijskens 1959 67
11 Georg Nieskens 1965 61
12 Elisabeth Nijskens 1723 303
13 Niskens Elisabeth 1697 329
13 Elisabeth Nieskens 1842 184
13 Truus Nijskens 1923 103
13 Henriette Pubben 1926 100
13 Maria Speijer 1945 81
13 Sean Heijnen 1981 45
15 Cornelia Campen 1765 261
15 Caroline Geraerdts 1923 103
15 Dirk Nieskens 1938 88
15 Maria Luyten 1950 76
15 Catharina Vullers 1951 75
15 Kristy Nieskens 1974 52
18 Antonius Nijssen 1814 212
19 Maria Lafleur 1861 165
19 Caroline Nijskens 1981 45
20 Leonarda Nijskens 1970 56
21 Maria Nijskens 1798 228
21 Judith Nijskens 1961 65
22 Wilhelmus Nieskens 1967 59
23 Ida Schalken 1834 192
24 Irmgard Kronenberg 1939 87
25 Johannes Nieskens 1966 60
25 Mandy Nijskens 1977 49
26 Elisabeth Tobben 1963 63
27 Paulus Beerens 1965 61
28 Marie Nijskens 1957 69
29 Mathias Nijskens 1921 105
30 Joanna Nijskens 1718 308
30 Joris Nijskens 1996 30
31 Petrus Nijskens 1703 323
31 Janus Heijnen 1891 135
31 Rudy Stams 1959 67


Februari
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Petrus Nijskens 1719 307
01 Christina Tobben 1935 91
01 Petronella Nijskens 1968 58
01 Sylvain Nijskens 1985 41
02 Jacques Niskens 1812 214
02 Agnes de Bakker 1929 97
04 Jos Christianen 1940 86
04 Désiree Nieskens 1963 63
05 Reinerus Nijskens 1740 286
05 Petronella Nijskens 1933 93
05 Eveline Nijskens 1980 46
06 Catharina Niskens 1701 325
06 Johanna Nijskens 1726 300
06 Joanna Gerris 1797 229
06 Gertruda Muileman 1922 104
07 Cornelia Nijskens 1768 258
07 Josina Nieskens 1797 229
07 Josephina Nijskens 1951 75
08 Lucia Nijskens 1765 261
08 Theo Heijnen 1903 123
08 Carin Adams 1956 70
08 Wilma Berrevoets 1958 68
10 Maria Nijskens 1948 78
10 Denis Nijskens 1981 45
11 Alice Nijskens 1920 106
12 Jacobus Nijskens 1771 255
12 Maria Heijnen 1829 197
12 Gerarda Geysemans 1933 93
14 Catharina Beurskens 1927 99
14 Bertha Nijskens 1950 76
15 Carolus van de Velde 1856 170
15 Emmelie Nijskens 1995 31
16 Godefridus Nijskens 1748 278
16 Franciscus Nijskens 1952 74
17 Johannes Nijskens 1956 70
17 Petra Buskens 1957 69
17 Christina Ververs 1958 68
17 Franciscus Nieskens 1963 63
17 Jordy Nijskens 1997 29
18 Euphemia Steggink 1937 89
18 Veronica Nijskens 1961 65
18 Frans Nijskens 1962 64
20 Petrus Nijskens 1724 302
20 Peter Heijnen 1859 167
21 Pieternella Heijnen 1855 171
21 Annie Nijskens 1964 62
22 Joannes Heijnen 1775 251
22 Ben Grooten 1949 77
22 Angelina Nijskens 1959 67
22 Sjany Dobbelsteen 1963 63
22 Marion Verhegge 1970 56
24 Rinus Heijnen 1894 132
24 Maria Wolters 1923 103
24 Henri Nijskens 1928 98
24 Martinus Nieskens 1936 90
24 Henricus Nijskens 1955 71
25 Margaretha Nijskens 1957 69
26 Gertrudis Cuijpers 1944 82
26 Rene van Arendonk 1953 73
26 Henriëtte Nieskens 1962 64
27 Peter Niekskens 1882 144
27 Floor Nijskens 1995 31
28 Rutgerus Niskens 1700 326
28 Maria Rutten 1913 113
29 Gertruda Nijskens 1960 66


Maart
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Piet. Heijnen 1944 82
02 Maria Nieskens 1866 160
02 Maria Seegers 1907 119
02 Maria Gerards 1919 107
02 Wilhelmina Dings 1934 92
02 Anna Nijskens 1937 89
02 Joseph Nijskens 1958 68
02 Elizabath Nijskens 1959 67
02 Bas van Arendonk 1976 50
04 Pieter Nieskens 1837 189
04 Estella de Bakker 1933 93
04 Gerard Nieskens 1945 81
04 Kathleen Nijskens 1985 41
06 Ingrid Nijskens 1954 72
06 Johan Nijskens 1982 44
07 Elisabeth Nieskens 1941 85
07 Godfried Nijskens 1953 73
07 Frank Nieskens 1961 65
07 Guilmette Nijskens 1961 65
07 Henricus Nijskens 1967 59
08 Josefine Nieskens 1909 117
08 Marleen Stassen 1957 69
08 Tanja Bongers 1969 57
08 Ingrid Nijskens 1971 55
09 Cééline Nijskens 1986 40
10 Mark Nieskens 1985 41
11 Petrus Nijskens 1734 292
11 Joannes Nijskens 1745 281
11 Petronella Nijskens 1838 188
11 Jacobus Nieskens 1924 102
11 Wilhelmus Nijskens 1941 85
11 Michael Nijskens 1986 40
11 Angeline Nijskens 1987 39
13 Leendert Heijnen 1821 205
13 Marie Nijskens 1947 79
14 Sjaak Nijskens 1924 102
14 Hubertus Meertens 1953 73
14 Remy Meertens 1980 46
15 Petronella Nijskens 1807 219
16 Ludovicus Nijskens (Nieskens) 1814 212
16 Wilhelmina Metsemakers 1830 196
17 Theodorus Nieskens 1945 81
17 Gertrudis Nijskens 1947 79
17 Jacobus Nijskens 1962 64
18 Jacobus Nijssen 1810 216
18 Cyrilles Nijskens 1956 70
18 Matthias Nijskens 1977 49
19 Jozefina Vermeulen 1912 114
20 Gerardus Nijskens 1943 83
20 Albertus Borgt 1960 66
20 George Nijskens 1964 62
21 Anna Nijskens 1800 226
22 Franciscus Thiessen 1957 69
23 Maria Spitz 1925 101
24 Joanna Heijnen 1765 261
24 Johanna Nijskens 1909 117
24 Josephus Nijskens 1929 97
24 Inge de Wilde 1964 62
25 Joannes Nijskens (Nieskens) 1804 222
26 Wilhelmuis Nijssen 1836 190
26 Joseph Nijskens 1919 107
26 Jeanine Nijskens 1948 78
26 Odilia Nijskens 1962 64
27 Anna Nijskens 1803 223
27 Anna Nieskens 1944 82
27 Frans Nijskens 1953 73
27 Daniel Boonman 1960 66
27 Cristianne Nijskens 1961 65
27 Carola Nieskens 1971 55
28 Petronilla Nijskens 1757 269
28 Pierre Nijskens 1930 96
28 Beatrix Verschaege 1953 73
28 Elise Nijskens 1956 70
28 Franciscus Nijskens 1967 59
29 Joanna Heijnen 1767 259
29 Celina van de Velde 1903 123
29 Robert Nieskens 1956 70
29 Johannes Nieskens 1956 70
29 Claudy Nieskens 1968 58
29 Johannes Nieskens 1969 57
29 Alberdina Nijskens 1976 50
29 Cynthia Inghels 1992 34
30 Herman Nijskens 1750 276
30 Johannes Nieskens 1933 93
30 Johannnes Nieskens 1940 86
30 Michiel Steenis 1956 70
31 Pieter Nijskens 1981 45


April
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
02 Anna Nieskens 1870 156
02 Franciscus Nijskens 1952 74
03 Johanna Scheurink 1915 111
03 Rudolf Nijskens 1964 62
04 Anna Vossen 1935 91
04 Marian Nijskens 1967 59
05 Frans Nijskens 1952 74
06 Marian Straus 1956 70
06 Wilhelmina Nijskens 1963 63
07 Tonnie Emmen 1943 83
07 Christine Nijskens 1963 63
08 Virginie Nijskens 1857 169
08 Onno Zwart 1952 74
08 Ans Holterman 1954 72
08 Marjo Offermans 1962 64
09 Maria Nijskens 1835 191
10 Cato Heijnen 1898 128
11 Roel Nieskens 1974 52
11 Jean Nieskens 1984 42
12 Jan Nijskens 1918 108
12 Anna Nijskens 1959 67
13 Johannes Nijskens 1970 56
13 Máke Nijskens 1979 47
14 René Nijskens 1949 77
15 Wilhelmus Niskens 1714 312
15 Matthia Nijskens 1731 295
15 Marian Nijskens 1959 67
19 Agnes Hermans 1937 88
19 Pieter Nieskens 1973 52
20 Maria Stams 1947 78
20 Godefridus Nijskens 1969 56
22 Catharina Houben 1941 84
22 Jacques Nijskens 1959 66
23 Mathias Nijskens 1802 223
23 Gertrudis Theelen 1946 79
24 Antonia Heijnen 1825 200
24 Miranda Nijskens 1973 52
25 Caroline Nijskens 1963 62
25 Alexander Nijskens 1996 29
26 Anna Nijskens 1841 184
26 Christiaan Nijskens 1926 99
27 Petronella Nijskens 1958 67
27 Conradus Nieskens 1967 58
28 Jolanda Tieleman 1968 57
29 Johanna Mooren 1804 221
29 Rik Nijskens 1993 32


Mei
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Maria van Braband(T) 1825 200
01 Josephina Kleinen 1956 69
02 Leonie Steep 1966 59
03 Johanna Nieskens 1907 118
03 Maria Maassen 1935 90
04 Joannes Niskens Ex Nijskens 1738 287
04 Gabriel Nijskens 1769 256
04 Christiaan Nijskens 1956 69
05 Maria Nijskens 1765 260
05 Josina Nieskens 1830 195
05 Tonny Nijskens 1926 99
05 Gertrudis Evers 1930 95
05 Harrie Nieskens 1956 69
05 Marieke van Arendonk 1978 47
06 Bregje de Kort 1984 41
07 Micky Meertens 1987 38
09 Maria Nijskens 1952 73
09 Anna Kerssemaker 1961 64
09 Saskia, Heijnen 1970 55
11 Brigitte Bauduin 1954 71
11 Noortje Zwart 1987 38
11 Steffi Nieskens 1998 27
12 Jacobus Nieskens 1835 190
13 Aarnout Hake 1818 207
13 Joris Nijskens 1976 49
14 Lucia Nijskens 1937 88
14 Francisca Nijskens 1960 65
15 Gerard Nijskens 1927 98
15 Christina Nijskens 1938 87
16 Pieter Nijskens 1930 95
16 Angelique van de Lavoir 1972 53
17 Helena Nijssen (Ex Nijskens) 1804 221
17 Betje van den Berghe 1958 67
18 Marcel Nijskens 1955 70
20 Maria Nieskens 1832 193
21 Maria Heijnen 1921 104
21 Maria van Cleef 1932 93
22 Maria van de Bergen 1960 65
24 Jacqueline Dijkstra 1967 58
25 Elisabeth Nieskens 1835 190
25 Petrus Nijssen 1857 168
26 Jacobus Nieskens 1929 96
26 Jeanie Nijskens 1978 47
27 Maria Pijls 1928 97
27 Betsie. Nijskens 1941 84
27 Julius Gassmann 1956 69
27 Theo Nieskens 1987 38
28 Egidius Géron 1922 103
28 Matheus Nijskens 1968 57
29 Petronilla Nijssen 1855 170
29 Leonardus Nieskens 1932 93
29 Elly Cober 1949 76
30 Henricus Nieskens 1930 95
30 Tanneke de Muijnk 1936 89
31 Abraham Nieskens 1789 236
31 Judith Nijskens 1961 64


Juni
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Ada Elings 1929 96
01 Catharina Coolen 1939 86
01 Angelo Nijskens 1963 62
02 Evelina Ingels 1902 123
02 Maria van Well 1930 95
02 Johannes,henricus,mattheus,josephus Nijskens 1947 78
02 Franciscus Coolen 1947 78
02 Bernadette Nijskens 1959 66
03 Gertrudis van den Borst 1927 98
04 Johannes Nijskens (Nieskens) 1777 248
04 Etienne Ingels 1953 72
05 Seraphine Nijskens (Nieskens) 1805 220
05 Wilhelmina Nijskens 1926 99
05 Cornelia Nieskens 1937 88
06 Anny Nijskens 1952 73
06 Daniël Heijnen 1972 53
07 Frans Nijskens 1922 103
07 Wilhelmina Nijskens 1922 103
08 Johanna Nijskens 1941 84
10 Neeltje den Brave 1958 67
11 Alica Spitz 1926 99
11 Eline Nijskens 1988 37
12 Gerardus Heijnen 1781 244
12 Remy Nijskens 1954 71
12 Katrin Nieskens 1972 53
13 Regina Nieskens 1801 224
13 Hermanus Nijskens 1804 221
13 Catharina Willems 1934 91
13 Anna Nijskens 1939 86
14 Jacqueline Nieskens 1969 56
15 Dionisius Nijskens 1763 262
15 Gerardus Nijssen 1839 186
15 Maria Nijs 1895 130
15 Leny. Heldens 1941 84
15 Gijs Nijskens 1999 26
16 Maria Nijskens 1929 96
16 Peter Heijnen 1948 77
16 Barbara Nieskens 1966 59
17 Jacoba Nijskens 1917 108
17 Maria Brandts 1926 99
17 Kristie Kooy 1950 75
17 Gerardus Nijskens 1959 66
18 Leonardus Bruggeman 1956 69
18 Marielle Nijskens 1977 48
19 Toos Nijskens 1919 106
19 Joseph Nijskens 1933 92
19 Gertrudis Nieskens 1934 91
19 Sandra Heijnen 1976 49
20 Jean Resp. Jan. Nijskens 1798 227
20 Nicole Nijskens 1985 40
21 Joannis Niskens 1727 298
21 Johannes Nijskens 1933 92
21 Nicol Matthijs 1962 63
22 Martinus Niskens 1724 301
22 Petrus de Bakker 1927 98
22 Peter Nijskens 1928 97
25 Joyce Nijskens 1984 41
25 Angelique Nijskens 1993 32
26 Josephus Jansen 1922 103
26 Willy Nijskens 1950 75
26 Noortje Nijskens 1996 29
27 Wilhelmus Nijskens 1738 287
27 Henrica Nijskens 1774 251
28 Mil Niskes 1707 318
28 Wilhelmina Nijskens 1958 67
30 Theodorus Nijskens 1829 196
30 Wilhelmus Nijskens 1931 94


Juli
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Petronilla Nijskens 1806 219
01 Isabelle Nijskens 1982 43
03 Pierre Nijskens 1965 60
04 Bernardus Henkens 1937 88
04 Jan.m.m. Nieskens 1942 83
05 Joanna Christis (Christus,chrijstes,chrijsten,kristens.) 1735 290
05 Antonius Linssen 1938 87
06 Eric Bruggeman 1962 63
06 Angel Nieskens 1984 41
07 Louisa Nijskens 1936 89
07 Anna van den Schoor 1969 56
09 Pieternella Nieskens 1913 112
09 Henricus Nijskens 1931 94
09 Rianne Nijskens 1988 37
10 Herman Nijskens 1726 299
10 Joanna Nijskens 1800 225
11 Henricus Robrechts 1757 268
11 Petronilla Heijnen 1870 155
11 Wilhelmina Vaessen 1929 96
12 Joanna Heijnen 1873 152
13 Natasja Nijskens 1987 38
14 Niny Nijskens 1937 88
14 Maria Nijskens 1960 65
14 Maria Nieskens 1962 63
15 Maria Stroucken 1843 182
15 Janneke Nieskens 1902 123
15 Jean Nijskens 1960 65
15 Colette Nijskens 1960 65
16 Rutgerus Niskens 1707 318
16 Godefridus Nijskens 1759 266
17 Elisabeth Nijsk(S)ens 1755 270
17 Maria Nijskens 1760 265
17 Jacques Nijskens 1954 71
18 Joannes Nijskens 1768 257
18 Mechtildis Nijskens (Nieskens) 1780 245
18 Vincent Nieskens 1968 57
18 Judith Duerinck 1986 39
19 Maria Nieskens 1919 106
19 Jose van Vliet 1956 69
19 Arianne Borremens 1956 69
21 Maria Farla 1863 162
21 Florentinus Nijskens 1954 71
21 Petrus Nijskens 1959 66
21 Ronald Nijskens 1961 64
21 Thijs Boonman 1989 36
22 Johanna Heijnen 1819 206
22 Jacoba Nooteboom 1948 77
22 Mariel Nijskens 1978 47
23 Agnes Nijskens 1673 352
24 Gertrudis Nijskens 1692 333
24 Peter Nijskens 1931 94
24 Marian Nieskens 1963 62
24 Herman Nijskens 1965 60
24 Denise Nijskens 1965 60
24 Astrid Nijskens 1967 58
24 Martijn Leenknecht 1986 39
25 Emile van Arendonk 1949 76
26 Christina Nieskens 1920 105
26 Franka van Arendonk 1991 34
27 Drina Janssen 1921 104
27 Maria Lardinois 1955 70
28 Petronella Nijskens 1706 319
28 Petrus Leenknecht 1958 67
29 Petra Nieskens 1963 62
29 Mariel Nijskens 1983 42
30 Godefridus Nijskens 1942 83
31 Margareta Niskens 1698 327
31 Raymond Nijskens 1964 61


Augustus
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Micheline Nijskens 1964 61
01 Henriëtte-Louise, Villevoye 1968 57
02 Paul Nijskens 1963 62
02 Marielle Nijskens 1979 46
03 Pierre Nieskens 1935 90
03 Maria Flinsenberg 1937 88
03 Mariël Binders 1956 69
04 Matheus Nijskens 1966 59
05 Lucia Nijskens 1957 68
05 Joseph Freyser 1957 68
05 Peter Nieskens 1959 66
06 Laurentius Nijskens 1762 263
06 Tonnie Hozewol 1955 70
06 Anne Dandoy 1960 65
07 Gebela Nijskens 1767 258
07 Gertruida Nieskens 1931 94
07 Maria Maertens 1942 83
07 Ingrid Nieskens 1967 58
09 Joannes Nijskens 1750 275
10 Maria Nijskens 1697 328
10 Matth(A)eus Nijskens (Nieskens) 1777 248
10 Hendrik van Arendonk 1867 158
10 Helma Brouns 1958 67
11 Maria Coolen 1945 80
11 Joseph Nijskens 1964 61
12 Joannis Nijskens 1881 144
12 Rita Nijskens 1957 68
12 Sander Nijskens 1988 37
13 Maria Meuwissen 1923 102
14 Hetwigis Nijskens 1731 294
15 David Nijskens 1979 46
16 Joanna Nijskens 1731 294
16 Joanna Nijskens 1794 231
16 Lieke Heijnen 2002 23
17 Louise Nieskens 1910 115
17 Lambertus de Kort 1956 69
17 Maria Theeuwen. 1966 59
17 Marrigje de Kort 1989 36
18 Hubertus Nijskens 1726 299
18 Jan van de Velde 1857 168
18 Clara Bekkers 1935 90
18 Henricus Nijskens 1942 83
18 Maria Nijskens 1953 72
19 Maria Nijskens 1920 105
19 Christian Kessels 1933 92
20 Johannes Nieskens 1831 194
21 Wilhelmus Niskens 1702 323
21 Petra Reijgersberg 1965 60
21 Maartje de Kort 1986 39
22 Johannes Hoogervorst 1952 73
22 Peter Nieskens 1958 67
23 Willy Nijskens 1922 103
23 Antonius Nieskens 1925 100
23 Lianne Leenknecht 1983 42
24 Wilhelmus Nijsse 1776 249
24 Joannes Nieskens 1826 199
24 Hendricus Heijnen 1861 164
25 Maria Nijskens 1924 101
25 Catharina Pijls 1935 90
25 Angelo Nijskens 1989 36
26 Tanja,maria Nijskens 1971 54
27 Piet Nijskens 1954 71
28 Maria Nijskens 1928 97
29 Petrus Nijskens 1763 262
30 Johannes Nijskens 1910 115
30 Cornelia Wilhelmina Maria Smits van Beers 1961 64
30 Stephanie de Theije 1997 28
31 Maria Nijskens 1961 64


September
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Wilhelmus Nijskens 1960 65
01 Irene Verhart 1962 63
01 Arinelies Nijskens 1979 46
04 Maria Nieskens 1932 93
04 Bernardina Isphording 1937 88
05 Joannis Nijskens 1677 348
05 Maria van de Velde 1889 136
07 Petronella Nijskens 1782 243
07 Walter, Bouman 1958 67
07 Maria Nijskens 1960 65
07 Niek Boonman 1987 38
08 Mechtildis van Ophoven 1941 84
09 Erwin Nijskens 1975 50
10 Petrus Nijs(Se) (Nijskens) 1774 251
10 Pierre Nijskens 1774 251
10 Rik Nijskens 1960 65
10 Kane Nijskens 1976 49
11 Esther Nieskens 1987 38
12 Johanna Nijskens 1763 262
13 Anna Nijsse 1779 246
13 Andreas van Arendonk 1951 74
14 Franciscus Nijskens 1945 80
14 Wijnand Heijnen 1972 53
15 Maria Nijskens 1769 256
15 Josephus Nijskens 1957 68
16 Maria d'Haens 1928 97
16 Hanny Koogje 1950 75
16 Elisabeth Nijskens 1960 65
17 Lianna,hendrina Nijskens 1974 51
19 Cornelia Nijskens 1724 301
19 Maria Nieskens 1925 100
19 Fenny Zwart 1985 40
20 Renier Nijskens 1949 76
21 Matthijs Nieskens 1949 76
22 Anna Nijskens 1796 229
23 Joanna Nieskens ( Ex Nijskens) 1761 264
23 Christina Nijskens 1965 60
24 Leonardus Nijskens 1745 280
24 Josephus de Theye 1963 62
24 Lambertus Nijskens 1964 61
24 Mareel Nijskens 1972 53
24 Richard de Theye 1993 32
25 Anna Nijskens 1934 91
25 Martijn Nieskens 1991 34
26 Rozalia van de Velde 1864 161
27 Maria Nijskens 1832 193
27 Yvonne Nieskens 1962 63
29 Marco de Theye 1995 30
30 Maria Nijskens 1950 75


Oktober
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Pieternella Heijnen 1823 202
01 Jeanette Heijnen 1918 107
02 Hermanus Nieskens 1915 110
02 Jacobus Nieskens 1917 108
03 Peter van den Berg 1927 98
04 Emmie Ritzen. 1968 57
05 Eugenie van de Velde 1865 160
06 Mary-Lynn Hannink 1962 63
07 Anna Nieskens 1904 121
07 Cécile Nijskens 1953 72
08 Andries Farla 1839 186
08 Marie Nijskens 1957 68
08 Wilhelmus Nijskens 1966 59
09 Hubertina Nijskens 1928 97
10 Elisabeth Gommans 1736 289
11 Cecile Bogaert 1960 65
12 Pieter Nieskens 1843 182
13 Ivon Hick 1922 103
14 Wilma Domen 1956 69
15 Cristianus Nijskens 1729 296
15 Elizabeth Heijnen 1896 129
15 Christien Nieskens 1943 82
15 Robertus Nieskens 1994 31
17 Gerardus Nijskens 1728 297
19 Florent Nijskens 1986 39
20 Elisabeth Nieskens 1900 125
20 Caritas de Maat 1958 67
21 Jacqueline Nieskens 1964 61
21 Gertruda Nijskens 1967 58
22 Marjon Hoogervorst 1978 47
23 Peter Nijskens 1961 64
23 Peter Nijskens 1964 61
24 Jan Nieskens 1926 99
24 Antonius Nieskens 1926 99
25 Petrus Nijskens 1949 76
25 Hendricus Nieskens 1959 66
25 Marie Ninin 1962 63
25 Anne Nieskens 1969 56
26 Godefridus Nijskens 1774 251
26 Lyonia Buijsrogge 1936 89
26 Myrian Nijskens 1959 66
26 Anna Nijskens 1962 63
26 Johannes Nieskens 1966 59
27 Windelina Nijskens (Nieskens) 1779 246
27 Peter Nijskens 1935 90
30 Joseph Nijskens 1955 70
30 Jeanne Nijskens 1957 68
30 Maria Nijskens 1957 68
30 Hendrik Nieskens 1966 59
31 Catharina Nijskens 1767 258
31 Wilhelmus Nijskens 1814 211


November
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Marthe Nijskens 1938 87
02 Jordy Meertens 1984 41
03 Christina Nijskens 1950 75
04 Serge Nijskens 1963 62
05 Petrus Nijskens 1972 53
06 Petrus Nijskens 1689 336
06 Marjo Nieskens 1961 64
06 Dimphina Janssen 1965 60
07 Erik Nijskens 1988 37
07 Hans Nijskens 1988 37
08 Michel Nieskens 1946 79
09 Anna Geelen 1968 57
10 Anna Nieskens 1917 108
10 Adri Loos 1940 85
10 Rob. Nijskens 1970 55
11 Petrus Niskens 1721 304
11 Alice de Bakker 1925 100
11 Ursula Nieskens 1932 93
11 Manon Duerinck 1991 34
12 Petrus Nijskens 1760 265
12 Josina Nijskens 1820 205
12 Emile Nijskens 1954 71
13 Theodora Camps 1956 69
13 Paul Nijskens 1956 69
13 Maria van Arendonk 1958 67
14 Robèr Nijskens 1925 100
14 Yvonne Nijskens 1950 75
14 Tommy Meertens 1981 44
15 Isodorus Nijskens (Niskens) 1690 335
15 Carin Cuipers 1965 60
16 Johannes Wolters 1961 64
17 Alphonsus Nieskens 1940 85
17 Stan Nijskens 1975 50
18 Petrus Nijskens 1765 260
18 Wilhelmina Heijnen 1869 156
18 Paul Nijskens 1991 34
19 Johan Nijskens 1961 64
19 Ien Withaar 1961 64
20 Cornelia Heijnen 1830 195
20 Anna Hodiamont 1961 64
20 Miranda Gerlag 1966 59
21 Joanna Nijskens 1765 260
21 Maria Nieskens 1832 193
21 Machtilda Nieskens 1909 116
21 Gleun Nijskens 1973 52
21 Jeroen Leenknecht 1981 44
22 Leonie Nieskens 1924 101
24 Gertruda Hekkens 1931 94
24 Frits Heijnen 1943 82
24 Lars Nieskens 1988 37
25 Anna Nijskens 1769 256
26 Maria Nijskens 1767 258
28 Wilhelmus Nieskens 1953 72
28 Norbert Nieskens 1971 54
29 Dionne Nijskens 1983 42
30 Petrus Nijskens 1700 325


December
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Anna Nieskens 1867 158
02 Maria Heijnen 1772 253
03 André Heijnen 1899 126
03 Maria Snijckers 1907 118
04 Ivo Nijskens 1985 40
05 Marijn Heijnen 2000 25
07 Josephine Nieskens 1969 56
08 Jos Nijskens 1958 67
08 Cecilie Nijskens 1962 63
08 Eline van Arendonk 1988 37
09 Joanna Nijsse (Nijskens) 1802 223
09 Maria Nijssen 1845 180
09 Bertina Nijskens 1860 165
09 Willem Nieskens 1930 95
09 Wouter, Nijskens 1997 28
10 Helena Nieskens 1911 114
10 Maria Nieskens 1933 92
11 Henricus Nijskens 1743 282
11 Pieternella Nijskens 1818 207
11 Christian Hoogervorst 1980 45
12 Paulus Nijskens 1950 75
13 Harry Nijskens 1927 98
13 Herman Nieskens 1952 73
14 Josephina Nieskens 1918 107
16 Jacquline Vereecken 1963 62
17 Mathias Nieskens 1928 97
18 Emma Bruggeman 1953 72
20 Dochter van den Berg 1955 70
20 Harvey Nijskens 1977 48
22 Maria Nijskens 1867 158
22 Lucia Nijskens 1916 109
22 Monique Heijnen 1978 47
23 Petrus Nijskens 1784 241
23 Elizabeth Heijnen 1827 198
23 Peter Nieskens 1905 120
24 Cathelijntje Nieskens 1905 120
24 Desiree Nijskens 1985 40
25 Mariska Duerinck 1983 42
26 Anna Heijnen 1892 133
26 Tonny Nijskens 1929 96
27 Theodorus Heijnen 1827 198
30 Frans Nijskens 1920 105
30 Marguerite Spitz 1930 95
30 Timothy Bruggeman 1987 38
31 Peter Nijskens 1925 100
31 Yvonne Reijnders 1967 58